Mieszkanie 28
DOSTĘPNE
Etap II
B
SEGMENT
0
PARTER
| Pomieszczenie | Powierzchnia | |
| 1 | Przedpokój | 6,35 m² |
| 2 | Salon z aneksem kuchennym | 25,35 m² |
| 3 | Łazienka | 4,08 m² |
| 4 | WC | 1,61 m² |
| 5 | Pokój | 15,84 m² |
| 6 | Pokój | 12,50 m² |
| 7 | Pokój | 8,71 m² |
| 8 | Pokój | 8,56 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 83,00 m² | |
| 9 | Taras | 7,59 m² |
| 10 | Zieleń | 33,37 m² |

