PARTER – SEGMENT B
ETAP I
[E1-Parter_B]
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
| 25 | 41,41 m² | 2 | 7,65 m² | Sprzedane |
| 26 | 45,04 m² | 3 | 7,75 m² | Sprzedane |
| 27 | 62,60 m² | 4 | 7,79 m² | Sprzedane |
| 28 | 83,00 m² | 5 | 7,59 m² | Sprzedane |
| 29 | 48,89 m² | 3 | 6,62 m² | Sprzedane |
| 30 | 49,07 m² | 2 | 6,32 m² | Sprzedane |
| 31 | 54,05 m² | 3 | 8,93 m² | Dostępne |
| 32 | 69,28 m² | 3 | 7,70 m² | Sprzedane |
