PIĘTRO 1 – SEGMENT B
ETAP I
[E1-Pietro_1B]
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
| 33 | 41,49 m² | 2 | 7,65 m² | Sprzedane |
| 34 | 44,98 m² | 3 | 7,75 m² | Sprzedane |
| 35 | 62,60 m² | 4 | 7,79 m² | Sprzedane |
| 36 | 83,00 m² | 5 | 7,59 m² | Sprzedane |
| 37 | 48,89 m² | 3 | 6,62 m² | Sprzedane |
| 38 | 49,07 m² | 3 | 6,32 m² | Sprzedane |
| 39 | 54,05 m² | 3 | 8,93 m² | Sprzedane |
| 40 | 69,28 m² | 3 | 7,70 m² | Sprzedane |
