PIĘTRO 2 – SEGMENT B
ETAP II
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
| 41 | 41,41 m² | 2 | 7,65 m² | Sprzedane |
| 42 | 45,04 m² | 3 | 7,75 m² | Sprzedane |
| 43 | 62,60 m² | 4 | 7,79 m² | Sprzedane |
| 44 | 83,00 m² | 5 | 7,59 m² | Sprzedane |
| 45 | 48,89 m² | 3 | 6,62 m² | Sprzedane |
| 46 | 49,07 m² | 3 | 6,32 m² | Sprzedane |
| 47 | 54,05 m² | 3 | 8,93 m² | Sprzedane |
| 48 | 69,28 m² | 3 | 7,70 m² | Sprzedane |
