PIĘTRO 3 – SEGMENT B
ETAP II
| Nr | Powierzchnia | Pokoje | Balkon | Status |
| 49 | 41,51 m² | 2 | 7,65 m² | Sprzedane |
| 50 | 45,04 m² | 3 | 7,75 m² | Sprzedane |
| 51 | 53,45 m² | 4 | 7,79 m² | Sprzedane |
| 52 | 83,00 m² | 5 | 7,59 m² | Sprzedane |
| 53 | 48,89 m² | 3 | 6,62 m² | Sprzedane |
| 54 | 49,07 m² | 3 | 6,32 m² | Sprzedane |
| 55 | 54,05 m² | 3 | 8,93 m² | Sprzedane |
| 56 | 69,28 m² | 3 | 7,70 m² | Sprzedane |
